Elisterien – Lebedevs má formu, Milík vybojoval osm bodů

Andrzej Lebedevs ve švédské lize vybojoval pro svůj tým třináct bodů, nejlépe si však vedl Matej Zagar, jenž získal 14 bodů plus jeden bonusový. Eskilstuna Smederna má tedy celkem 47 bodů. Václav Milík vyjel svému týmu  Indianerna Kumla šest bodů plus dva bonusy, nejvíce bodů však vyválčil jeho týmový kolega Kenneth Bjerre, a to dvanáct bodů a jeden bonusový. Indianerna Kumla celkem  43 bodů.

Výsledky:

Eskilstuna Smederna – 47

  1. Michael Jepsen Jensen – 1+1 (0,0,1*,-)
  2. Pontus Aspgren – 4 (2,1,1,0)
  3. Grzegorz Walasek – 5+1 (1,2*,1,1)
  4. Mikkel Michelsen – 8+1 (3,3,0,2*,0)
  5. Matej Zagar – 14+1 (3,2*,3,3,3)
  6. Linus Ekloef – 2 (1,1,-,0)
  7. Andzej Lebedevs – 13 (3,3,3,2,1,1)

Indianerna Kumla – 43

  1. Piotr Protasiewicz – 6 (3,0,d,3)
  2. Mateusz Szczepaniak – 3 (1,1,1,0)
  3. Vaclav Milik – 8+2 (2,2*,1,2,1*)
  4. Bjarne Pedersen – 4+1 (0,2,-,2*)
  5. Kenneth Bjerre – 12+1 (2,3,2*,3,0,2)
  6. Ludvig Lindgren – 3 (0,0,-,3)
  7. Victor Palovaara – 7+1 (2,0,3,0,2*)

Lejonen Gislaved – 48

  1. Piotr Pawlicki – 13+1 (1*,3,3,3,3)
  2. Maksym Drabik – 6 (2,2,1,1)
  3. Chris Holder – 8 (3,2,0,3)
  4. Sam Masters – 9+1 (1,1*,3,3,1)
  5. Hans Andersen – 5+2 (1*,2,0,2*)
  6. Mathias Thoernblom – 7+1 (1,2,1*,0,3)
  7. Kenny Wennerstam- 0 (0,-,0,0)

Rospiggarna Hallstavik – 42

  1. Jason Doyle – 9 (3,3,1,2,0)
  2. Max Fricke – 5 (0,0,3,2)
  3. Andreas Jonsson – 8+1 (2,2,1*,1,2)
  4. Jacob Thorssell – 3 (0,3,0,0)
  5. Tomasz Jędrzejak – 2+2 (0,1*,1*,0)
  6. Nicklas Porsing – 4+1 (2*,0,-2)
  7. Nike Lunna – 11+1 (3,3,2,2,1*)

Dackarna Malilla – 44

  1. Fredrik Lindgren – 5 (0,3,2,0)
  2. Mads Korneliussen – 3+1 (1,0,2*,0)
  3. Patryk Dudek – 13 (2,3,2,3,3)
  4. Rune Holta – 9+4 (1*,2*,1*,3,2*)
  5. Maciej Janowski – 7+1 (2,2,2*,1)
  6. Peter Ljung – 3 (2,0,0,1)
  7. Joel Kling – 4+1 (1*,3,0,0)

 

Elit Vetlanda – 46

  1. Martin Vaculik – 9 (3,0,3,2,1)
  2. Szymon Woźniak – 5+1 (2*,1,1,1)
  3. Jarosław Hampel – 6+1 (3,1,0,2*)
  4. Tomas H. Jonasson – 1+1 (0,1*,0,-)
  5. Bartosz Zmarzlik – 12 (3,3,3,3,d)
  6. Oliver Berntzon – 6+2 (d,2,1,2*,1*)
  7. Jonas Davidsson – 7 (3,1,0,3)

Piraterna Motala – 49

  1. Greg Hancock – 10+1 (2*,1,3,1,3)
  2. Daniel Davidsson – 4 (3,1,0,-)
  3. Emil Sajfutdinow – 6+1 (1,0,3,2*)
  4. Krzysztof Buczkowski – 4 (0,2,1,1)
  5. Niels Kristian Iversen – 11 (3,2,3,3,w)
  6. Anders Mellgren – 0 (0,0,-,0)
  7. Peter Karlsson – 14+1 (3,3,0,2*,3,3)

Masarna Avesta – 40

  1. Przemysław Pawlicki – 6 (1,3,1,1,d)
  2. Artur Czaja – 4 (0,1,3,0)
  3. Tai Woffinden – 9+1 (2*,3,2,2)
  4. Linus Sundstroem – 7+1 (3,2,2*,0)
  5. Antonio Lindbaeck – 4+1 (1*,2,1,d)
  6. Joel Andersson – 3+1 (1*,0,0,2)
  7. Kim Nilsson – 5+1 (2,2,0,1*)

 

foto-zdroj: All Sports TV

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*