Devátý závod Ice Speedway Gladiators v Heerenveenu v sobotu patřil Dmitry Koltakovi. Obhájil tak titul Mistra světa na ledové ploché dráze, o který jej nemohl již nikdo připravit. Koltakov získal doposud 181 bodů. V celkovém pořadí byla před posledním závodem rvačka „jen“ o druhé a třetí místo. Celkově druhý byl prozatím Daniil Ivanov, který měl 148 bodů a třetí Dmitry Khomitsevich zatím získal 144 bodů. Jan Klatovský měl 43 bodů a do posledního kola vstupoval jako jedenáctý v celkovém pořadí.
V posledním závodě letošní ledařské sezóny v neděli v Heerenveenu skončil Koltakov s plným počtem možných bodů (jedenadvaceti), a tak jen potvrdil, že si titul Mistra světa na ledové ploché dráze právem zaslouží. Druhý skončil Daniil Ivanov a patří mu tedy titul vice-mistra světa. Bronzovou medaili získal v závodě Dinar Valeev.
Třetí příčka v celkovém pořadí však patří Dmitry Khomitsevichovi. Jan Klatovský dojel v neděli jako dvanáctý a celkově zůstal jedenáctý.
Výsledky sobota 7. 4. 2018:
1. Dimitry Koltakov (RUS) – 18 (3,3,3,3,R,3,3)
2. Dinar Valeev (RUS)- 16 (2,3,2,2,3,2,2)
3. Daniil Ivanov (RUS) – 18 (3,3,3,2,3,3,1)
______________________________________
4. Dmitry Khomitsevich (RUS) – 16 (3,2,3,3,3,2,0)
5. Stefan Svensson (SWE) – 11 (1,1,3,3,2,1)
6. Martin Haarahiltunen (SWE) – 10 (1,3,Fd,3,2,1)
7. Niclas Svensson (SWE) – 10 (2,2,2,2,2,0)
8. Jimmy Olsen (SWE) – 8 (0,2,2,1,3,0)
9. Ove Ledström (SWE) – 6 (1,1,1,2,1)
10. Harald Simon (AUT) – 5 (3,Fd,F,1,1)
11. Franz Zorn (AUT) – 5 (2,2,d,0,1)
12. Jan Klatovský (CZE) – 4 (2,Fd,2,Fd,R)
13. Stefan Pletschacher (GER) – 4 (1,1,1,1,0)
14. Jasper Iwema (NED) – 3 (0,0,Fd,1,2)
15. Bart Schaap (NED) – 3 (0,1,1,0,1)
16. Simon Reitsma, (NED) – 1 (0,1,0)
17. Jimmy Tuinstra (NED) – 0 (Fd,0)
18. Johann Weber (GER) – 0 (Fd,-,-,-,-)
Výsledky neděle 8. 4. 2018:
1. Dmitry Koltakov (RUS) – 21 (3,3,3,3,3,3,3)
2.Daniil Ivanov (RUS) – 19 (2,3,3,3,3,3,2)
3. Dinar Valeev (RUS) – 16 (3,2,2,3,3,2,1)
______________________________________
4. Martin Haarahiltunen (SWE) – 14 (3,1,3,3,2,2,0)
5. Franz Zorn (AUT) – 12 (2,3,3,2,1,1)
6. Dmitry Khomitsevich (RUS) – 10 (3,2,2,d,2,1)
7. Stefan Svensson (SWE) – 9 (1,2,1,2,3,0)
8. Niclas Svensson (SWE) – 7 (1,1,2,2,1,d)
9. Jimmy Olsen (SWE) – 7 (2,3,1,d,0)
10. Stefan Pletschacher (GER) – 6 (1,0,1,2,2)
11. Harald Simon (AUT) – 5 (0,1,2,1,1)
12. Jan Klatovský (CZE) – 4 (2,2,d,-,-)
13. Johann Weber (GER) – 3 (0,1,0,F,2)
14. Ove Ledström (SWE) – 2 (1,0,0,1,0)
15. Jasper Iwema (NED) – 2 (R,R,R,1,1)
16. Bart Schaap (NED) – 1 (0,0,1,0,0)
17. Jimmy Tuinstra (NED) – 0 (0)
18. Simon Reitsma (NED) – 0 (d)
Konečné pořadí MS na ledové ploché dráze v roce 2018:
- Dmitry Koltakov (RUS) – 202 (19, 21, 21, 19, 21, 21, 20, 21, 18, 21)
- Daniil Ivanov (RUS) – 167 (14, 16, 17, 17, 16, 17, 19, 14, 18, 19)
- Dmitry Khomitsevich (RUS) – 154 (15, 11, 18, 16, 18, 14, 17, 19, 16, 10)
- Martin Haarahiltunen (SWE) – 116 (17, 12, 9, 7, 11, 13, 10, 13, 10, 14)
- Dinar Valeev (RUS) – 98 (N, N, 7, 14, 4, 15, 13, 13, 16, 16)
- Harald Simon (AUT) – 93 (17, 12, 9, 7, 10, 10, 11, 7, 5, 5)
- Franky Zorn (AUT) – 76 (5, 4, 7, 5, 11, 8, 8, 11, 5, 12)
- Sergey Karachintsev (RUS) – 68 (17, 19, 12, 11, 7, 2, N, N, N, N)
- Niclas Svensson (SWE) – 62 (4, 4, 10, 3, 10, 4, 6, 4, 10, 7)
- Jimmy Olsen (SWE) – 59 (4, 7, 5, 5, 3, 6, 9, 5, 8, 7)
- Jan Klatovský (CZE) – 47 (N, N, 7, 8, 7, 9, 5, 3, 4, 4)
- Stefan Svensson (SWE) – 44 (5, 1, N, N, 6, 7, 1, 4, 11, 9)
- Ove Ledström (SWE) – 43 (6, 10, 1, 7, 2, 0, 4, 5, 6, 2)
- Johan Weber (GER) – 39 (3, 3, 4, 1, 5, 4, 6, 10, 0, 3)
- Jasper Iwema (NED) – 23 (2, 0, 2, 1, 3, 4, 2, 4, 3, 2)
- Igor Kononov (RUS) – 22 (N, N, 10, 12, N, N, N, N, N, N)
- Andrey Shishegov (RUS) – 17 (11, 6, N, N, N, N, N, N, N, N)
- Günther Bauer (GER) – 15 (1, 3, 1, 5, N, N, 5, 0, N, N)
- Stefan Pletschacher (GER) – 11 (N, N, N, N, N, 0, 0, 1, 4, 6)
- Charlie Ebner (AUT) – 10 (5, 5, N, N, N, N, N, N, N, N)
- Max Niedermaier (GER) – 10 (N, N, N, N, 4, 3, 2, 1, N, N)
- Vladimir Cheblokov (KAZ) – 7 (2, 5, N, N, N, N, N, N, N, N)
- Bart Schaap (NED) – 4 (N, N, N, N, N, N, N, N, 3, 1)
- Tobias Busch (GER) – 1 (N, N, N, N, N, 1, N, N, N, N)
- Simon Reitsma (NED) – 1 (N, N, N, N, N, N, N, N, 1, 0)
- Alexander Kozyrev (RUS) – 0 (N, N, 0, 0, N, N, N, N, N, N)
- Nikita Toloknov – 0 (N, N, 0, N, N, N, N, N, N, N)
- Pavel Nekrassov (KAZ) – 0 (N, 0, N, N, N, N, N, N, N, N)
- Franz Mayerbüchler (GER) – 0 (N, N, N, N, N, N, N, 0, N, N)
- Jimmy Tuinstra (NED) – 0 (N, N, N, N, N, N, N, N, 0, 0)
Foto: eisspeedway.blogspot.cz

Napište komentář