V Inzellu zvítězil Koltakov, Jana Klatovského provázela smůla

Víkend v německém Inzellu odstartoval dnešním závodem, který začal v 17 hodin. Jedná se již o sedmý závod letošního Mistrovství světa na ledové ploché dráze, kde pravidelně startuje i český jezdec Jan Klatovský. Ten si z dnešního závodu odváží 5 bodů a 11. příčku.

Dmitry Koltakov naopak dnes poznal hořkost porážky, a to hned v první jeho jízdě, kdy si dojel pro dva body. V případě neporazitelného Koltakova, to pro Ivanova, který svého krajana o bod připravil, musí znamenat ještě cennější výhru. Vedlo se opět všem Rusům, kteří obsadili první tři příčky. Přesto byl opět nejlepší Koltakov.

Naopak domácím jezdcům se tentokrát příliš nevedlo, Günter Bauer, který v Berlíně nestartoval, skončil na 12. místě. Johann Weber dopadl lépe a skončil na místě devátém, těsně před semifinále.

Jan Klatovský začal závod nejlépe jak mohl, z první jízdy si přivezl tři body. Ve své druhé jízdě taktéž dobře bodoval, tentokrát poznal přemožitele, a to ruského jezdce Ivanova. V desáté jízdě byl vyloučen pro pád, při kterém skončil, svým zaviněním, český jezdec v bariérách. Od té doby, jakoby se Janovi přilepila smůla ke kolům. Jízdu ve čtvrté sérii dojel poslední a v poslední jeho jízdě v základní sérii, kde skvěle odstartoval a bojoval o první pozici, skončil opět v ochranných bariérách. Dnešní závod mu od poloviny nesedl a my jen doufáme, že do zítřejšího závodu nastoupí v plné síle a s větším štěstím. 

Výsledky (17/3/2018, Inzell):

1.Dmitry Koltakov (RUS) – 20 (2,3,3,3,3,3,3)
2. Daniil Ivanov (RUS) – 19 (3,3,3,3,2,3,2)
3. Dmitry Khomitsevich (RUS) – 17 (3,2,3,3,3,2,1)
4. Martin Haarahiltunen (SWE) – 10 (2,R,2,1,3,2,0)
5. Dinar Valeev (RUS) – 13 (1,3,3,2,3,1)
6. Harald Simon (AUT) – 11 (3,2,2,2,1,1)
7. Jimmy Olsen (SWE) – 9 (0,3,1,3,2,0)
8. Franky Zorn (AUT) – 8 (1,2,2,2,1,0)
9. Johann Weber (GER) – 6 (2,1,Fd,1,2)
10. Niclas Svensson (SWE) – 6 (1,1,2,1,1)
11. Jan Klatovský (CZE) – 5 (3,2,Fd,0,Fd)
12. Günter Bauer (GER) – 5 (2,1,1,1,0)
13. Ove Ledström (SWE) – 4 (0,0,1,2,1)
14. Max Niedermaier (GER) – 2 (2)
15. Jasper Iwema (NED) – 2 (1,0,1,0,0)
16. Stefan Svensson (SWE) – 1 (Fd,1,0,00)
17. Stefan Pletschacher (GER) – 0 (0,0,0,0,-)
18. Franz Mayerbüchler (GER) – nestartoval

Průběžné pořadí:
1. Koltakov 142 (19,21,21,19,21,21,20)
2. Ivanov 116 (14,16,17,17,16,17,19)
3. Khomitsevich 109 (15,11,18,16,18,14,17)
4. Haarahiltunen 78 (17,12,9,7,11,13,10)
5. Karachintsev 68 (17,19,12,11,7,2,-)
6. Simon 57 (7,10,5,4,10,10,11)
7. Valeev 53 (-,-,7,14,4,15,13)
8. Zorn 48 (5,4,7,5,11,8,8)
9. N. Svensson 41 (4,4,10,3,10,4,6)
10. Olsén 39 (4,7,5,5,3,6,9)
11. Klatovský 36 (-,-,7,8,7,9,5)
12. Ledström 30 (6,10,1,7,2,0,4)
13. Weber 26 (3,3,4,1,5,4,6)
14. Kononov 22 (-,-,10,12,-,-,-)
15. S. Svensson 20 (5,1,-,-,6,7,1)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*