Martin Haarahiltunen mistrem světa

Baansportfansite.nl

V sobotu začalo první z rozhodujícího klání o titul Mistra světa na ledové ploché dráze v německém Inzellu. Nejlépe se v závodě uvedl Martin Haarahiltunen, který mistrovství světa ovládl i v loňském roce. V sobotním závodě skončil na druhém místě Luca Bauer a stupně vítězů uzavřel Harald Simon.

Pro Lukáše Hutlu závod nedopadl nejlépe, skončil až na dvanáctém místě a sám to okomentoval na svém facebooku slovy: “Ke dnešku se radši snad ani vyjadřovat nebudu,ale jen krátce. Nálada dobrá, ale první jízda, start motorky a gejzíry metylu z hadice, praskla. Rezervní motorka, špatný start a už se to pak táhlo celý závod. Nedostal sem se do tempa, starty katastrofa. A když už ve čtvrté jízdě svitla naděje, ušlo postupně přední kolo a pád byl na světě. 4 body a 12. místo, kvůli tomu sem do Inzellu opravdu nepřijel. Zítra nový den a poslední závod sezóny. Věřím, že od první jízdy ze sebe dostanu maximum a posunu se směrem nahoru. Děkuju všem za podporu, i když se zrovna nedaří. Zítra jdeme na ně!”

Bohužel ani nedělní závod nedopadl dobře. Lukáš si ještě o jednu příčku pohoršil a celkově skončil v mistrovství světa třináctý. Andrej Diviš skončil o příčku před svým krajanem. Naopak v nedělním závodě svou neporazitelnost předvedl opět Švéd Martin Haarahiltunen. Tentokrát se na stupně vítězů dostal Rakušan Franky Zorn a třetí, stejně jako v sobotu, skončil Harald Simon.

Mistrem světa se opět stal Martin Haarahiltunen, obhájil tak svůj loňský titul. 

Výsledky – sobota 18. 3. 2023 (počet bodů – body do konečného pořadí):
1. Martin Haarahiltunen – 15 (3,3,3,3,3) – 20
2. Luca Bauer – 13 (3,3,2,3,2) – 18
3. Harald Simon – 12 (2,3,2,3,2) – 16
4. Franky Zorn – 14 (2,3,3,3,3) – 14
5. Stefan Svensson – 11 (1,2,3,2,3) – 12 
6. Markus Jell – 10 (3,2,1,2,2) – 11
7. Niclas Svensson – 8 (2,1,0,2,3) – 10
8. Mats Järf – 8 (3,1,2,1,1) – 9
9. Jimmy Olsen – 7  (2,2,1,d,2) – 8 
10. Jo Saetre – 6  (0,1,3,1,1)  – 7
11. Andrej Diviš – 4 (1,0,0,2,1) – 6
12. Lukáš Hutla – 4  (1,2,1,F,0) – 5
13. Max Koivula – 3  (0,0,2,1,0) – 4
14. Johann Weber – 2  (1,1,N,N,N) – 3
15. Franz Mayerbüchler – 1  (0,0,0,0,1) – 2
16. Benedikt Monn – 1  (1,F) – 1
17. Max Niedermaier, – 1 (1) – 0
18. Sebastian Reitsma – 0  (0,0,0,d,0) – 0 

Výsledky – neděle 19. 3. 2023 (počet bodů – body do konečného pořadí):
1. Martin Haarahiltunen  – 15 (3,3,3,3,3) – 20
2. Franky Zorn – 13 (3,3,2,2,3) – 18
3. Harald Simon – 11 (3,3,1,2,2) – 16
4. Niclas Svensson – 12 (2,2,3,2,3) – 14
5. Luca Bauer – 11 (3,2,3,2,1) – 12
6. Markus Jell – 9 (2,3,3,1,d) – 11
7. Mats Järf – 9 (1,2,2,1,3) – 10
8. Stefan Svensson – 8 (2,1,2,3,d) – 9
9. Max Koivula – 7 (0,2,1,3,1) – 8
10. Jimmy Olsen – 7 (1,1,d,3,2) – 7
11. Jo Saetre – 5 (0,0,2,1,2) – 6
12. Benedikt Monn – 5 (2,1,0,1,1) – 5
13. Lukáš Hutla – 4 (1,1,0,d,2) – 4
14. Andrej Diviš – 2 (1,0,1,0,0) – 3
15. Franz Mayerbuchler – 1 (0,0,1,0,0) – 2
16. Sebastian Reitsma – 1 (0,0,0,0,1) – 1 
17. Max Niedermaier – nestaroval

Konečné výsledky MS:
1. Martin Haarahiltunen – 40 (20,20)
2. Franky Zorn – 32 (14,18)
3. Harald Simon – 32 (16,16)
4. Luca Bauer – 30 (18,12)
5. Niclas Svensson – 24 (10,14)
6. Markus Jell – 22 (11,11)
7. Stefan Svensson – 21 (12,9)
8. Mats Järf – 19 (9,10)
9. Jimmy Olsen – 15 (8,7)
10. Jo Saetre – 13 (7,6)
11. Max Koivula – 12 (4,8)
12. Andrej Diviš – 9 (6,3)
13. Lukáš Hutla (9 (5,4)
14. Benedikt Monn – 6 (1,5)
15. Franz Mayerbüchler – 4 (2,2)
16. Johann Weber – 3 (3,N)
17. Sebastian Reitsma – 1 (0,1)
18. Max Niedermaier – 0 (0,N)

Foto: Baansportfansite.nl

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*