MS ledy: V Togliatti došlo k zranění dvou jezdců

O víkendu se v Togliatti uskutečnily první dvě kola MS na ledové ploché dráze. V sobotu závodu dominoval Nikita Bogdanov, který ztratil dva body ve své úvodní jízdě, ale poté již své prvenství udržel. I další dva Rusové skončili na stupních vítězů – Igor Kononov a Dmitry Khomitsevich. Na čtvrté místo dosáhl Němec Johann Weber. Český jezdec Lukáš Hutla skončil na 14. místě s třemi body. 
V závodě došlo také k pádu a velkému zranění. Ve 14. rozjížďce kolidovali Nikita Toloknov a Nikita Bogdanov. Při pádu došlo k těžkému zranění Toloknova a jezdec musel být okamžitě operován. První informace hovoří o ztrátě části lýtka a dvou prstů na noze. Další zlomeniny jsou již lehčí formy.
 
Druhé kolo, které se uskutečnilo v neděli opět vyhrál Bogdanov a Khomitseviche nahradil na třetím místě Kononov. Druhé místo patřilo Koltakovovi. Lukáš Hutla skončil v neděli desátý s pěti body. V nedělním závodě došlo také k pádu, tentokrát Ivana Huzhina, přičemž došlo k vážnému zranění koronárního oběhu, při kterém jezdec ztratil téměř 3 litry krve. Oba jezdci jsou nicméně mimo ohrožení života a aktuálně jsou v nemocnici v Togliatti.
 
Lukáš Hutla je po dvou závodech na 11 místě s celkovým počtem 10 bodů. Tabulce vévodí Nikita Bogdanov se 40 body. 
 
Výsledky – 12. únor 2022
1. Nikita Bogdanov – 13 + 3 (1,3,3,3,3)
2. Igor Kononov – 13 + 2 (3,3,3,3,1)
3. Dmitry Khomitsevich – 13 + 1 (3,3,2,3,2)
4. Johann Weber – 13 + d (2,2,3,3,3)
5. Dmitry Koltakov – 11 (2,3,1,2,3)
6. Ivan Khuzhin – 10 (3,2,2,2,1)
7. Dinar Valeev – 10 (2,2,2,2,2)
8. Jasper Iwema – 6 (0,F,3,1,2)
9. Franky Zorn – 6 (2,1,2,1,0)
10. Ove Ledström – 5 (d,1,0,1,3)
11. Nikita Toloknov – 5 (3,1,1,N,N)
12. Igor Saidullin – 4 (2,2)
13. Martin Haarahiltunen – 4 (d,2,1,d,1)
14. Lukáš Hutla – 3 (1,1,0,0,1)
15. Franz Mayerbüchler – 2 (1,0,1,0,0)
16. Aki Ala-Riihimäki – 1 (0,d,d,1,0)
17. Max Koivula – 0 (0,0,0,0,0)

Výsledky – 13. únor 2022
1. Nikita Bogdanov – 15 + 3 (3,3,3,3,3)
2. Dmitry Koltakov – 11 + 2 (2,2,2,2,3)
3. Igor Kononov – 13 + 1 (3,3,3,3,1)
4. Dmitry Khomitsevich – 11 + 0 (3,2,3,d,3)
5. Dinar Valeev – 10 (2,1,2,3,2)
6. Johann Weber – 9 (2,0,3,2,2)
7. Martin Haarahiltunen – 9 (2,1,1,3,2)
8. Ivan Khuzhin – 8 (3,3,2,N,N)
9. Igor Saidullin – 7 (1,2,1,2,1)
10. Lukáš Hutla – 5 (1,3,d,1,0)
11. Franz Mayerbüchler – 5 (0,2,1,2,0)
12. Jasper Iwema – 5 (1,1,1,0,2)
13. Aki Ala-Riihimäki – 4 (d,d,0,1,3)
14. Ove Ledström – 3 (1,d,0,1,1)
15. Max Koivula – 2 (0,0,2,0,0)
16. Franky Zorn – 0 (0,0,N,N,N)

Celková tabulka

      1 2 3 4 P
1 Nikita Bogdanov   20 20     40
2 Igor Kononov   18 16     34
3 Dmitry Koltakov   12 18     30
4 Dmitry Khomitsevich   16 14     30
5 Johann Weber   14 11     25
6 Dinar Valeev   10 12     22
7 Ivan Khuzhin   11 9     20
8 Martin Haarahiltunen   4 10     14
9 Jasper Iwema   9 5     14
10 Igor Saidullin   5 8     13
11 Lukás Hutla   3 7     10
12 Ove Ledström   7 3     10
13 Franky Zorn   8 1     9
14 Franz Mayerbüchler   2 6     8
15 Nikita Toloknov   6     6
16 Aki Ala-Riihimäki   1 4     5
17 Max Koivula   0 2     2
Zdroj výsledků: fim-icespeedway.com 
Foto: 
 

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*