V Togliatti zvítězil Laguta

Arťom Łaguta si od začátku osmého kola Velké ceny Speedway v Togliatti vedl velmi dobře a byl neporažen. Teprve ve svém čtvrté jízdě podlehl Fredriku Lindgrenovi. Překvapením je Anders Thomsen, který  dopadl lépe než Emil Sajfutdinow. Vadim Tarasienko, jenž získal divokou kartu pro tento závod získal tři body. Martin Vaculík se závodu z důvodu zranění nezúčastnil a nahradil ho Aleksandr Loktajew, který získal šest bodů.

Moc se nedařilo Robertu Lambertovi. Brit získal jen dva body a byl poslední v klasifikaci. Dobře toto kolo nedopadlo ani pro Jasona Doyla. Po prvních dvou sériích měl Australan na kontě dvě výhry, v další jízdě spadl a něco se pokazilo a Doyle získal pouhých sedm bodů.

Ve finále si nejlépe vedl Arťom Laguta před Bartoszem Zmarzlikem a Taiem Woffindenem. 

Výsledky:
1. Arťom Łaguta – 19 (3,3,3,2,3,2,3) 
2. Bartosz Zmarzlik – 17 (1,3,3,2,3,3,2) 
3. Tai Woffinden – 13 (2,3,3,3,2,Fd) 
4. Anders Thomsen – 13 (2,2,2,1,3,2,1) 
5. Emil Sajfutdinow  – 11 (3,0,2,2,1,3,0) 
6. Fredrik Lindgren – 10 (0,2,3,3,1,1) 
7. Leon Madsen – 10 (2,1,1,3,3,0) 
8. Max Fricke – 9 (3,2,1,2,0,1) 
9. Maciej Janowski – 8(1,Fd,2,3,2) 
10. Jason Doyle – 7  (3,3,Fd,0,1) 
11. Aleksandr Łoktajew – 6 (1,1,2,0,2) 
12. Matej Žagar – 4 (2,2,0,0,0) 
13. Wadim Tarasienko – 3 (Fd,0,1,0,2) 
14. Oliver Berntzon – 3 (0,1,1,1,0) 
15. Krzysztof Kasprzak – 3 (1,0,T,1,1) 
16. Robert Lambert – 2 (0,1,0,1,0) 
17. Renat Gafurow – 0 (0) 
18. Jevgenij Sajdullin – nestartoval

Foto: sport.cz

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*