Češi do SGP Challenge nepostoupili

Kvalifikační boje, které probíhaly v chorvatském Goričanu, maďarském Nagyhallaszu a italském Terenzanu nebyli pro české závodníky těmi nešťastnějšími. Nejblíže postupu do SGP Challenge, jenž se jede dne 21. 8.. 2021 ve slovenské Žarnovici,  měl Jan Kvěch. Ten se díky jedenácti bodům dostal do rozjezdu s Robertem Lambertem a Oliverem Berntzonem. Jan Kvěch byl ve vedení a byl tak velmi blízko k zajištění postupu do finále, bohužel Lambert byl úspěšnější, v posledním kole ho předjel a získal bronzovou příčku. Jan Kvěch skončil na nepostupové pozici vzhledem k tomu, že i když z kvalifikace obvykle postupují jezdci čtyři, z Goričanu postupovali jen jezdci, kteří byli “na bedně”. Slovensko, kde se bude konat závod Challenge, má totiž zajištěno jedno místo pro divokou kartu. Z Goričanu nepostoupil ani Václav Milík, jenž získal deset bodů, a to bylo na postup málo.  Nejúspěšnějším mužem dne byl Janusz Kołodziej z Polska, který neztratil ani jediný bod. 

Smůla se nalepila i v Nagyhallasz na Eduarda Krčmáře, ten si po pádu zlomil klíční kost, čímž pro něj závod skončil a zřejmě bude muset podstoupit i operační zákrok. Věříme, že se Eda brzy zotaví a budeme ho opět vídat na plochodrážních stadionech. 

Bohužel, ani Josef Franc nebyl v italském Terenzanu úspěšný a po získání sedmi bodů se mu naděje na postup do challenge nadobro rozplynula.

Závodu v Glasgow se žádný český jezdec nezúčastnil.   

Věříme, že zklamání českých fanoušků z neúčasti českého jezdce v SGP Challenge v Žarnovici napraví Jan Kvěch, který je držitelem divoké karty pro letošní pražské kolo světového šampionátu. 

Výsledky Nagyhallasz:
1. Rohan Tungate – 13 + 3 (3,3,2,2,3)
2. Martin Smolinski – 13 + 2 (2,3,3,3,2)
3. Jevgenij Kostygov – 12  (2,3,3,1,3)
4. Paweł Przedpełski – 11 + 3 (3,2,1,2,3)
5. Sergej Logačov – 11 + 2  (0,2,3,3,3)
6. Grigorij Laguta- 9  (3,1,2,2,1)
7. Kevin Wolbert – 8  (2,0,2,2,2)
8. Patrick Hansen – 7  (3,2,0,F,2)
9. Oleg Michailov – 7 (2,1,3,1,0)
10. Dimitri Berge – 7  (1,2,1,3,0)
11. Kim Nilsson – 7  (1,1,1,3,1)
12. Victor Palovaara – 4  (0,3,0,0,1)
13. Marko Levišin – 4  (1,d,1,d,2)
14. Eduard Krčmář – 3  (1,0,2,-,-)
15. Milen Manev – 2  (d,1,0,0,1)
16. Denis Fazekas – 1 (0,0,0,1,0)
17. Roland Kovacs – 1  (1)
18. Mark Barany – 0 (R)

 Výsledky Goričan:
1. Janusz Kołodziej – 15 (3,3,3,3,3)
2. Andrzej Lebeděvs – 13  (1,3,3,3,3)
3. Robert Lambert – 11 + 3 (3,d,3,3,2)
4. Jan Kvěch  11 + 2 (3,3,2,2,1)
5. Oliver Berntzon – 11 + 1  (2,2,2,3,2)
6. Václav Milík – 10  (3,2,1,1,3)
7. Alexandr Loktajev – 9  (0,2,3,2,2)
8. Roman Lachbaum  8  (2,3,1,2,F)
9. Jack Holder – 7  (2,d,0,2,3)
10. Daniils Kolodinskis – 6  (1,1,2,1,1)
11. Nicolas Vicentin – 5  (2,0,d,1,2)
12. Matič Ivačič – 4  (0,2,2,R,R)
13. Anze Grmek – 4  (1,1,R,1,1)
14. Jakub Valkovič – 2  (0,1,1,0,0)
15. Nick Škorja – 2  (1,d,1,-,-)
16. Miran Praznik – 1  (F,1)
17. Andrei Popa- 0  (0,0,d,d,-)

 Výsledky Terenzano:
1. Patryk Dudek – 14  (3,2,3,3,3)
2. Mikkel Michelsen – 12  (0,3,3,3,3)
3. Adam Ellis – 11 + 3 (3,1,3,2,2)
4. Max Fricke – 11 + 2  (2,1,2,3,3)
5. Nicolas Covatti – 10  (1,3,3,F,3)
6. Anders Thomsen – 9 (3,3,T,2,1)
7. Josef Franc – 7  (2,d,0,3,2)
8. Daniel Gappmaier – 7  (2,0,1,2,2)
9. Kai Huckenbeck – 7  (2,2,2,R,1)
10. Jacob Thorssell – 7  (1,1,1,2,2)
11. Piotr Pawlicki – 6  (3,3,d,d,-)
12. Timo Lahti – 5  (0,2,2,1,R)
13. Paco Castagna – 5  (1,2,d,1,1)
14. Mathieu Tresarrieu – 3  (1,F,2,R)
15. Valentin Grobauer – 2  (0,0,1,d,1)
16. Jordan Dubernard – 1  (0,1,d,F,-)
17. Michele Menani – 0  (0,0)
18. Daniele Tessari – 0 (d)

Výsledky Glasgow:
1. Tobiasz Musielak – 15  (3,3,3,3,3)
2. Chris Holder – 13  (2,3,3,2,3)
3. Nicolai Klindt – 12  (3,1,3,3,2)
4. Daniel Bewley – 11 + 3 (1,2,3,2,3)
5. Rasmus Jensen – 11 + 2  (3,2,1,2,3)
6. Jaimon Lidsey – 10  (2,3,1,3,1)
7. Tomas Brennan – 9  (2,2,3,2)
8. Luke Becker – 9  (2,2,2,1,2)
9. Erik Riss – 7  (0,3,2,1,1)
10. Charles Wright – 7  (1,d,2,2,2)
11. Lewis Kerr – 6  (3,2,0,1,0)
12. Broc Nicol – 3  (1,0,1,0,1)
13. Lasse Fredriksen – 3  (1,1,0,0,1)
14. Max Ruml – 2  (F,1,1,0,0)
15. Steven Goret – 1  (0,0,R,1,0)
16. Drew Kemp – 1  (1,0,0,0)
17. Tero Aarnio – 0 (0,-,-,-,-)
18. Bradley Wilson-Dean – 0  (R,d,-,-,-)

 

 

 

 

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*