V sobotu v lotyšském Daugavpills bojovali Petr Chlupáč a Jan Macek o postup do Mistrovství světa juniorů. Lépe si vedl Petr Chlupáč, podařilo se mu vyválčit sedm bodů, ale desáté místo na postup bohužel nestačilo. Jan Macek získal čtyři body a skončil na místě dvanáctém.
Plný počet bodů získal Polák Wiktor Lampart, na druhém místě skončil Rus Mark Karion, bronz si v rozjezdu vybojoval Francis Gusts z Lotyšska. Čtvrtým postupujícím je Daniil Kolodinskij, také z Lotyšska, pátým Ukrajinec Marko Levišin a posledním šestým postupujícím se stal Ernest Matjušonoks z Lotyšska.
V neděli v Güstrowě o postup v rozjezdu třináctibodových jezdců velmi dobře zabojoval Jan Kvěch. Podařilo se mu získat krásné čtvrté místo a tím si zajistit i jistý postup. Vítězství patřilo Jakubu Miśkowiakovi z Polska, stříbro získal Dán Mads Hansen, bronzový byl jeho krajan Jonas Seifert-Salk. Dalšími postupujícími jsou na pátém a šestém místě Alexander Woentin ze Švédska a Steven Goret z Francie.
Výsledky Daugavpills, 12. 6. 2021:
1. Wiktor Lampart – 15 (3,3,3,3,3)
2. Mark Karion – 13 (3,3,3,2,2)
3. Francis Gusts – 11 + 3 (3,2,3,2,1)
4. Daniil Kolodinskij – 11 + 2 (1,3,2,3,2)
5. Marko Levišin – 10 (1,R,3,3,3)
6. Ernest Matjušonoks – 9 + 3 (2,1,d,3,3)
7. Jevgenij Sajdullin – 9 + 2 (1,2,2,1,3)
8. Tim Sörensen – 9 + 1 (2,2,2,2,1)
9. Philip Hellström Bängs 9 + 0(2,3,2,R,2)
10. Petr Chlupáč – 7 (3,1,1,1,1)
11. Mathias Pollestad – 5 (2,0,1,2,F)
12. Jan Macek – 4 (1,2,1,0,0)
13. Timi Salonen – 3 (0,0,0,1,2) 3
14. Markus Maximus Lill – 2 (0,1,0,0,1)
15. Ján Mihálik – 2 (R,1,F,1,d)
16. Mitchell Cluff – 1 (0,d,1,0,0)
Výsledky Güstrow, 13. 6. 2021:
1. Jakub Miśkowiak – 14 (3,3,2,3,3)
2. Mads Hansen – 13 + 3 (3,3,3,2,2)
3. Jonas Seifert-Salk – 13 + 2 (2,2,3,3,3)
4. Jan Kvěch – 13 + 1 (3,3,3,1,3)
5. Alexander Woentin – 12 (3,3,3,0,3)
6. Steven Goret – 9 (2,0,2,3,2)
7. Mateusz Świdnicki – 8 (2,1,1,2,2)
8. Lukas Baumann – 7 (1,2,1,3,d)
9. Anton Karlsson – 7 (1,2,2,0,2)
10. Matthew Gilmore – 5 (1,2,1,1,-)
11. Norick Bloedorn – 5 (2,1,0,1,1)
12. Anze Grmek – 4 (0,d,2,2,0)
13. Carlos Eber Ampugnani – 3 (1,1,0,0,1) 3
14. Michele Menani – 2 (0,0,0,2,0)
15. Mathias Tresarrieu – 2 (0,1,0,d,1)
16. Sebastian Koessler – 1 (0,0,1,d,0)
17. Ben Ernst – 1 (1)1
Napište komentář