Jan Kvěch juniorským mistrem České republiky

V sobotu se v Divišově konal poslední podnik mistrovství České republiky juniorů do 21 let. Nejlépe si vedl Petr Chlupáč a Daniel Klíma, kteří si vyjeli čtrnáct bodů. A tak je čekal v závěru závodů rozjezd o vítězství. Petra Chlupáče jeho mladší kolega však přemohl a z vítězství se tak mohl radovat on. Petr Chlupáč skončil na druhém místě a Jan Kvěch, se ztrátou jednoho bodu, skončil na místě třetím.  Celkové pořadí pak bylo jasné, neboť za celou sezónu měl největší bodový zisk Jan Kvěch, který měl náskok na Petra Chlupáče dva body. S 37 body skončil na třetím místě Daniel Klíma, a tak byly celkové stupně vítězů kompletně v režii Pražanů, stejně jako v divišovském kole. Stejné pořadí pak bylo i v kategorii do 19 let. 

Výsledky:
1. Daniel Klíma – 14+3 (3,3,3,2,3)
2. Petr Chlupáč – 14+2 (3,3,2,3,3)
3. Jan Kvěch – 13 (3,2,3,3,2)
4. Patrik Mikel – 10 (2,3,2,3,d)
5. David Pacalaj – 9 (3,2,1,3,T)
6. Václav Kvěch – 8 (2,1,3,2,0)
7. Jan Macek – 8 (2,1,3,R,2)
8. Jakub Valkovič – 8 (2,2,2,2,Fd)
9. Jaroslav Vaníček – 250ccm – 7 (1,1,1,1,3)
10. Ján Mihálik – 7 (1,2,1,2,1)
11. Pavel Kuchař – 6 (1,1,2,1,1)
12. Milan Dobiáš – 4 (1,0,0,Fd,3)
13. Pavel Čermák – 3 (0,3,0,T,Fd)
14. Jakub Exler – 2 (0,0,0,0,2)
15. Jan Hlačina – 250 ccm – 1 (0,0,1,0,0)
16. František Klier – 1 (0,0,0,1,R)

Konečné pořadí Mistrovství ČR juniorů do 21 let (a 19 let):
1. (1.) Jan Kvěch – 42 (14,15,13)
2. (2.) Petr Chlupáč – 40 (15,11,14)
3. (3.) Daniel Klíma – 37 (11,12,14)
4. Patrik Mikel – 34 (12,12,10)
5. Jakub Valkovič – 27 (11,8,8)
6. (4.) Ján Mihálik – 24 (10,7,7)
7. (5.) David Pacalaj – 23 (N,14,9)
8. (6.) Jan Macek – 19 (4,7,8)
9. (7.) Daniel Šilhán – 17 (8,9,N)
10. Václav Kvěch – 16 (4,4,8)
11. (8.) Milan Dobiáš – 13 (4,5,4)
12. (9.) Jarno De Vries – 12 (7,5,N)
13. (10.) Pavel Kuchař – 11 (4,1,6)
14. Pavel Čermák – 11 (5,3,3)
15. (11.) Michal Danko – 9 (8,1,N)
16. (12.) Jaroslav Vaníček – 7 (N,N,7)
17. (13.) František Klier – 5 (1,3,1)
18. (14.) Jakub Exler – 2 (N,N,2)
19. (15.) Jan Hlačina – 1 (N,N,1)
20. (16.) Michal Baštecký – 1 (0,1,N)
21. Romano Hummel – 0 (N,0,N)
22. Michal Tomka – 0 (N,N,N)
23. (17.) Sindy Weber – 0 (N,N,N)

Zdroj: AKM
Foto: AKM

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*